PREMIUM SENDER – Premium Hörer in Berlin und Brandenburg
Profitieren Sie von der Kombi aus sechs Radiosendern des Ballungs-raums Berlin/Brandenburg mit unterschiedlichen Senderprofilen und Zielgruppenausrichtung.
Mit lokal fokussierter Berichterstattung decken die Sender attraktive Musikformate mit einer Bandbreite von zeitgenössischer Pop-Musik bis Jazz ab. Die musikalische Ausrichtung stellt einen Querschnitt internationaler und deutscher Chart-Hits der letzten 25 Jahre dar.
Zur Kombi gehören 98.2 Radio Paradiso, 94.5 Radio Cottbus, 89.2 Radio Potsdam, Jazzradio 106.8, Power Radio, radioSKW und MegaRadioMix.
Keyfacts
Kernzielgruppe: Erwachsene 20-59 Jahre
Weitester Hörerkreis: 1.505 Mio.
Hörer pro Tag: 499 Tsd.
Ø-Preis: 315,00 Euro
Ø-TKP: 4,74 Euro
Radio Paradiso NRW Preisliste 2025
Montag-Freitag | Samstag | Sonntag | Montag-Samstag | Montag-Sonntag | |
Zeitschiene | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. |
05 – 06 Uhr | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
06 – 07 Uhr | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 8,50 | 7,86 |
07 – 08 Uhr | 19,00 | 11,00 | 4,00 | 17,67 | 15,71 |
08 – 09 Uhr | 17,00 | 11,00 | 4,00 | 16,00 | 14,29 |
09 – 10 Uhr | 14,00 | 11,00 | 5,50 | 13,50 | 12,36 |
10 – 11 Uhr | 13,00 | 10,00 | 5,50 | 12,50 | 11,50 |
11 – 12 Uhr | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 9,17 | 8,57 |
12 – 13 Uhr | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 8,83 | 8,29 |
13 – 14 Uhr | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 7,57 |
14 – 15 Uhr | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 7,67 | 7,29 |
15 – 16 Uhr | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 7,67 | 7,29 |
16 – 17 Uhr | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 5,83 | 5,50 |
17 – 18 Uhr | 6,00 | 5,00 | 3,50 | 5,83 | 5,50 |
18 – 19 Uhr | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,83 | 5,57 |
19 – 20 Uhr | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,83 | 5,57 |
20 – 21 Uhr | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,17 | 4,00 |
21 – 22 Uhr | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,17 | 4,00 |
22 – 23 Uhr | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,86 |
23 – 24 Uhr | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,86 |
Montag-Freitag | Samstag | Sonntag | Montag-Samstag | Montag-Sonntag | |
Zeitschiene | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. | Preis/ Sek. |
06 – 18 Uhr | 10,50 | 8,08 | 4,58 | 10,10 | 9,31 |
06 – 20 Uhr | 9,86 | 7,64 | 4,50 | 9,49 | 8,78 |
06 – 22 Uhr | 9,13 | 7,31 | 4,31 | 8,82 | 8,18 |
06 – 24 Uhr | 8,56 | 6,94 | 4,17 | 8,29 | 7,70 |
Rabattstaffel
ab 1.000 € | 2,5 % |
ab 3.000 € | 5,0 % |
ab 5.000 € | 7,5 % |
ab 10.000 € | 10,0 % |
ab 15.000 € | 15,0% |
ab 20.000 € | 20,0% |
Folgende Preise gelten pro Sekunde.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftbedingungen der R.H.B. Radiohaus Berlin GmbH.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Geschlecht
Alter zwischen 20 und 59 Jahren
Alter zwischen 14 und 49 Jahren
HHNE-Einkommen von 2.500 € und mehr
Tel.: 030 / 80 69 20 -25
Mobil: 0171 / 862 51 56
Mail: a.hemmer@radiohaus-berlin.de
Tel.: 030 / 80 69 20 -72
Mobil: 0171 / 862 51 62
Mail: a.fahrtmann@radiohaus-berlin.de
Tel.: 030 / 80 69 20 -18
Mobil: 0171 / 555 46 33
Mail: t.weiss-knobloch@radiohaus-berlin.de
Tel.: 030 / 80 69 20 -220
Mobil: 0171 / 86 25 165
Mail: r.stefanowski@radiohaus-berlin.de
Tel.: 030 / 80 69 20 - 240
Mobil: 0171 / 862 51 57
Mail: s.hirschel@radiohaus-berlin.de